Πίνακας 1
Φύλο | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 204.532 | 207.855 | -1,6 |
Άνδρες | 101.125 | 102.400 | -1,2 |
Γυναίκες | 103.407 | 105.455 | -1,9 |
Πίνακας 2
Ομάδες ηλικιών | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 204.532 | 207.855 | -1,6 |
0-9 | 17.968 | 19.657 | -8,6 |
10-19 | 19.994 | 20.026 | -0,2 |
20-29 | 17.515 | 22.743 | -23,0 |
30-39 | 25.314 | 29.832 | -15,1 |
40-49 | 30.705 | 30.519 | 0,6 |
50-59 | 30.522 | 28.004 | 9,0 |
60-69 | 27.469 | 22.564 | 21,7 |
70-79 | 19.865 | 20.602 | -3,6 |
80+ | 15.180 | 13.908 | 9,1 |
Πίνακας 2α
Ομάδες ηλικιών | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 101.125 | 102.400 | -1,2 |
0-9 | 9.319 | 10.132 | -8,0 |
10-19 | 10.377 | 10.225 | 1,5 |
20-29 | 8.866 | 11.132 | -20,4 |
30-39 | 12.238 | 14.942 | -18,1 |
40-49 | 15.450 | 15.260 | 1,2 |
50-59 | 15.085 | 14.151 | 6,6 |
60-69 | 13.768 | 11.369 | 21,1 |
70-79 | 9.774 | 9.453 | 3,4 |
80+ | 6.248 | 5.736 | 8,9 |
Πίνακας 2β
Ομάδες ηλικιών | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 103.407 | 105.455 | -1,9 |
0-9 | 8.649 | 9.525 | -9,2 |
10-19 | 9.617 | 9.801 | -1,9 |
20-29 | 8.649 | 11.611 | -25,5 |
30-39 | 13.076 | 14.890 | -12,2 |
40-49 | 15.255 | 15.259 | 0,0 |
50-59 | 15.437 | 13.853 | 11,4 |
60-69 | 13.701 | 11.195 | 22,4 |
70-79 | 10.091 | 11.149 | -9,5 |
80+ | 8.932 | 8.172 | 9,3 |
Πίνακας 3
Νόμιμη οικογενειακή κατάσταση | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 204.532 | 207.855 | -1,6 |
Άγαμοι | 78.246 | 76.680 | 2,0 |
Έγγαμοι | 95.783 | 106.226 | -9,8 |
Με σύμφωνο συμβίωσης | 1.375 | 67 | 1.952,2 |
Σε διάσταση | 2.503 | 1.466 | 70,7 |
Διαζευγμένοι | 11.033 | 7.089 | 55,6 |
Χήροι | 15.592 | 16.327 | -4,5 |
Πίνακας 4
Τόπος γέννησης | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 204.532 | 207.855 | -1,6 |
Ελλάδα | 176.512 | 180.256 | -2,1 |
Άλλη χώρα | 28.020 | 27.599 | 1,5 |
Πίνακας 5
Ιθαγένεια | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 204.532 | 207.855 | -1,6 |
Ελληνική | 183.155 | 184.042 | -0,5 |
Χωρών ΕΕ εκτός Ελλάδας | 3.107 | 3.809 | -18,4 |
Χωρών Ευρώπης εκτός ΕΕ | 16.779 | 18.471 | -9,2 |
Χωρών Αφρικής | 186 | 242 | -23,1 |
Χωρών Καραϊβικής, Νότιας ή Κεντρικής Αμερικής | 75 | 58 | 29,3 |
Χωρών Βόρειας Αμερικής | 221 | 211 | 4,7 |
Χωρών Ασίας | 814 | 791 | 2,9 |
Χωρών Ωκεανίας | 70 | 103 | -32,0 |
Αλλοδαποί χωρίς δηλωθείσα ιθαγένεια | 51 | 76 | -32,9 |
Χωρίς ιθαγένεια ή Αδιευκρίνιστη ιθαγένεια | 74 | 52 | 42,3 |
Πίνακας 5A
Ιθαγένεια | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 204.532 | 207.855 | -1,6 |
Ελληνική | 183.155 | 184.042 | -0,5 |
Άλλης χώρας | 21.377 | 23.813 | -10,2 |
Πίνακας 6
Μέγεθος νοικοκυριού | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 82.075 | 80.707 | 1,7 |
1 άτομο | 24.250 | 20.843 | 16,3 |
2 άτομα | 23.862 | 24.521 | -2,7 |
3 άτομα | 15.647 | 15.741 | -0,6 |
4 άτομα | 12.736 | 13.700 | -7,0 |
5+ άτομα | 5.580 | 5.902 | -5,5 |