Πίνακας 1
Φύλο | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 508.254 | 547.390 | -7,1 |
Άνδρες | 254.511 | 277.475 | -8,3 |
Γυναίκες | 253.743 | 269.915 | -6,0 |
Πίνακας 2
Ομάδες ηλικιών | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 508.254 | 547.390 | -7,1 |
0-9 | 40.972 | 50.091 | -18,2 |
10-19 | 49.047 | 52.376 | -6,4 |
20-29 | 44.738 | 64.071 | -30,2 |
30-39 | 56.863 | 78.290 | -27,4 |
40-49 | 74.054 | 78.411 | -5,6 |
50-59 | 75.891 | 69.691 | 8,9 |
60-69 | 69.080 | 60.412 | 14,3 |
70-79 | 53.578 | 59.360 | -9,7 |
80+ | 44.031 | 34.688 | 26,9 |
Πίνακας 2α
Ομάδες ηλικιών | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 254.511 | 277.475 | -8,3 |
0-9 | 21.197 | 25.708 | -17,5 |
10-19 | 25.712 | 27.516 | -6,6 |
20-29 | 24.492 | 35.755 | -31,5 |
30-39 | 29.777 | 41.433 | -28,1 |
40-49 | 37.992 | 40.497 | -6,2 |
50-59 | 38.280 | 35.291 | 8,5 |
60-69 | 34.085 | 29.391 | 16,0 |
70-79 | 25.089 | 27.220 | -7,8 |
80+ | 17.887 | 14.664 | 22,0 |
Πίνακας 2β
Ομάδες ηλικιών | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 253.743 | 269.915 | -6,0 |
0-9 | 19.775 | 24.383 | -18,9 |
10-19 | 23.335 | 24.860 | -6,1 |
20-29 | 20.246 | 28.316 | -28,5 |
30-39 | 27.086 | 36.857 | -26,5 |
40-49 | 36.062 | 37.914 | -4,9 |
50-59 | 37.611 | 34.400 | 9,3 |
60-69 | 34.995 | 31.021 | 12,8 |
70-79 | 28.489 | 32.140 | -11,4 |
80+ | 26.144 | 20.024 | 30,6 |
Πίνακας 3
Νόμιμη οικογενειακή κατάσταση | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 508.254 | 547.390 | -7,1 |
Άγαμοι | 190.179 | 202.317 | -6,0 |
Έγγαμοι | 245.365 | 283.985 | -13,6 |
Με σύμφωνο συμβίωσης | 1.312 | 87 | 1.408,0 |
Σε διάσταση | 4.521 | 2.433 | 85,8 |
Διαζευγμένοι | 19.779 | 12.583 | 57,2 |
Χήροι | 47.098 | 45.985 | 2,4 |
Πίνακας 4
Τόπος γέννησης | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 508.254 | 547.390 | -7,1 |
Ελλάδα | 465.354 | 494.313 | -5,9 |
Άλλη χώρα | 42.900 | 53.077 | -19,2 |
Πίνακας 5
Ιθαγένεια | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 508.254 | 547.390 | -7,1 |
Ελληνική | 470.641 | 495.852 | -5,1 |
Χωρών ΕΕ εκτός Ελλάδας | 4.588 | 9.116 | -49,7 |
Χωρών Ευρώπης εκτός ΕΕ | 22.085 | 31.505 | -29,9 |
Χωρών Αφρικής | 1.003 | 423 | 137,1 |
Χωρών Καραϊβικής, Νότιας ή Κεντρικής Αμερικής | 93 | 83 | 12,0 |
Χωρών Βόρειας Αμερικής | 175 | 213 | -17,8 |
Χωρών Ασίας | 9.286 | 9.908 | -6,3 |
Χωρών Ωκεανίας | 31 | 40 | -22,5 |
Αλλοδαποί χωρίς δηλωθείσα ιθαγένεια | 135 | 79 | 70,9 |
Χωρίς ιθαγένεια ή Αδιευκρίνιστη ιθαγένεια | 217 | 171 | 26,9 |
Πίνακας 5A
Ιθαγένεια | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 508.254 | 547.390 | -7,1 |
Ελληνική | 470.641 | 495.852 | -5,1 |
Άλλης χώρας | 37.613 | 51.538 | -27,0 |
Πίνακας 6
Μέγεθος νοικοκυριού | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 204.567 | 201.002 | 1,8 |
1 άτομο | 62.145 | 46.260 | 34,3 |
2 άτομα | 60.767 | 60.980 | -0,3 |
3 άτομα | 36.536 | 38.933 | -6,2 |
4 άτομα | 30.468 | 36.382 | -16,3 |
5+ άτομα | 14.651 | 18.447 | -20,6 |