Πίνακας 1
Φύλο | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 624.408 | 623.065 | 0,2 |
Άνδρες | 308.608 | 308.665 | 0,0 |
Γυναίκες | 315.800 | 314.400 | 0,4 |
Πίνακας 2
Ομάδες ηλικιών | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 624.408 | 623.065 | 0,2 |
0-9 | 62.214 | 69.924 | -11,0 |
10-19 | 70.247 | 68.459 | 2,6 |
20-29 | 67.202 | 82.605 | -18,6 |
30-39 | 78.685 | 97.447 | -19,3 |
40-49 | 95.628 | 88.815 | 7,7 |
50-59 | 86.702 | 72.308 | 19,9 |
60-69 | 69.264 | 60.089 | 15,3 |
70-79 | 53.027 | 50.890 | 4,2 |
80+ | 41.439 | 32.528 | 27,4 |
Πίνακας 2α
Ομάδες ηλικιών | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 308.608 | 308.665 | 0,0 |
0-9 | 32.014 | 35.737 | -10,4 |
10-19 | 36.069 | 35.491 | 1,6 |
20-29 | 35.062 | 42.091 | -16,7 |
30-39 | 39.024 | 49.027 | -20,4 |
40-49 | 47.712 | 44.195 | 8,0 |
50-59 | 42.643 | 35.823 | 19,0 |
60-69 | 33.724 | 29.746 | 13,4 |
70-79 | 25.460 | 23.263 | 9,4 |
80+ | 16.900 | 13.292 | 27,1 |
Πίνακας 2β
Ομάδες ηλικιών | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 315.800 | 314.400 | 0,4 |
0-9 | 30.200 | 34.187 | -11,7 |
10-19 | 34.178 | 32.968 | 3,7 |
20-29 | 32.140 | 40.514 | -20,7 |
30-39 | 39.661 | 48.420 | -18,1 |
40-49 | 47.916 | 44.620 | 7,4 |
50-59 | 44.059 | 36.485 | 20,8 |
60-69 | 35.540 | 30.343 | 17,1 |
70-79 | 27.567 | 27.627 | -0,2 |
80+ | 24.539 | 19.236 | 27,6 |
Πίνακας 3
Νόμιμη οικογενειακή κατάσταση | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 624.408 | 623.065 | 0,2 |
Άγαμοι | 255.160 | 251.188 | 1,6 |
Έγγαμοι | 288.111 | 309.710 | -7,0 |
Με σύμφωνο συμβίωσης | 3.310 | 166 | 1.894,0 |
Σε διάσταση | 6.890 | 3.793 | 81,7 |
Διαζευγμένοι | 27.382 | 16.717 | 63,8 |
Χήροι | 43.555 | 41.491 | 5,0 |
Πίνακας 4
Τόπος γέννησης | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 624.408 | 623.065 | 0,2 |
Ελλάδα | 563.735 | 554.890 | 1,6 |
Άλλη χώρα | 60.673 | 68.175 | -11,0 |
Πίνακας 5
Ιθαγένεια | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 624.408 | 623.065 | 0,2 |
Ελληνική | 573.422 | 559.730 | 2,4 |
Χωρών ΕΕ εκτός Ελλάδας | 12.132 | 22.048 | -45,0 |
Χωρών Ευρώπης εκτός ΕΕ | 28.496 | 32.728 | -12,9 |
Χωρών Αφρικής | 999 | 1.267 | -21,2 |
Χωρών Καραϊβικής, Νότιας ή Κεντρικής Αμερικής | 173 | 85 | 103,5 |
Χωρών Βόρειας Αμερικής | 371 | 516 | -28,1 |
Χωρών Ασίας | 8.161 | 6.028 | 35,4 |
Χωρών Ωκεανίας | 81 | 109 | -25,7 |
Αλλοδαποί χωρίς δηλωθείσα ιθαγένεια | 259 | 97 | 167,0 |
Χωρίς ιθαγένεια ή Αδιευκρίνιστη ιθαγένεια | 314 | 457 | -31,3 |
Πίνακας 5A
Ιθαγένεια | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 624.408 | 623.065 | 0,2 |
Ελληνική | 573.422 | 559.730 | 2,4 |
Άλλης χώρας | 50.986 | 63.335 | -19,5 |
Πίνακας 6
Μέγεθος νοικοκυριού | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 250.389 | 241.638 | 3,6 |
1 άτομο | 77.669 | 65.796 | 18,0 |
2 άτομα | 69.737 | 70.513 | -1,1 |
3 άτομα | 44.409 | 44.755 | -0,8 |
4 άτομα | 40.003 | 41.619 | -3,9 |
5+ άτομα | 18.571 | 18.955 | -2,0 |