Πίνακας 1
| Φύλο | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 648.220 | 679.796 | -4,6 |
| Άνδρες | 325.314 | 339.310 | -4,1 |
| Γυναίκες | 322.906 | 340.486 | -5,2 |
Πίνακας 2
| Ομάδες ηλικιών | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 648.220 | 679.796 | -4,6 |
| 0-9 | 54.270 | 65.785 | -17,5 |
| 10-19 | 69.701 | 74.461 | -6,4 |
| 20-29 | 69.494 | 90.059 | -22,8 |
| 30-39 | 74.339 | 94.772 | -21,6 |
| 40-49 | 91.566 | 94.601 | -3,2 |
| 50-59 | 93.074 | 85.867 | 8,4 |
| 60-69 | 84.169 | 69.587 | 21,0 |
| 70-79 | 62.026 | 64.403 | -3,7 |
| 80+ | 49.581 | 40.261 | 23,1 |
Πίνακας 2α
| Ομάδες ηλικιών | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 325.314 | 339.310 | -4,1 |
| 0-9 | 28.008 | 33.760 | -17,0 |
| 10-19 | 36.078 | 38.226 | -5,6 |
| 20-29 | 37.330 | 46.830 | -20,3 |
| 30-39 | 38.879 | 49.117 | -20,8 |
| 40-49 | 46.890 | 47.927 | -2,2 |
| 50-59 | 46.635 | 43.666 | 6,8 |
| 60-69 | 42.156 | 34.700 | 21,5 |
| 70-79 | 29.611 | 29.071 | 1,9 |
| 80+ | 19.727 | 16.013 | 23,2 |
Πίνακας 2β
| Ομάδες ηλικιών | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 322.906 | 340.486 | -5,2 |
| 0-9 | 26.262 | 32.025 | -18,0 |
| 10-19 | 33.623 | 36.235 | -7,2 |
| 20-29 | 32.164 | 43.229 | -25,6 |
| 30-39 | 35.460 | 45.655 | -22,3 |
| 40-49 | 44.676 | 46.674 | -4,3 |
| 50-59 | 46.439 | 42.201 | 10,0 |
| 60-69 | 42.013 | 34.887 | 20,4 |
| 70-79 | 32.415 | 35.332 | -8,3 |
| 80+ | 29.854 | 24.248 | 23,1 |
Πίνακας 3
| Νόμιμη οικογενειακή κατάσταση | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 648.220 | 679.796 | -4,6 |
| Άγαμοι | 269.484 | 279.597 | -3,6 |
| Έγγαμοι | 292.826 | 328.478 | -10,9 |
| Με σύμφωνο συμβίωσης | 1.711 | 115 | 1.387,8 |
| Σε διάσταση | 5.679 | 3.222 | 76,3 |
| Διαζευγμένοι | 25.270 | 15.632 | 61,7 |
| Χήροι | 53.250 | 52.752 | 0,9 |
Πίνακας 4
| Τόπος γέννησης | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 648.220 | 679.796 | -4,6 |
| Ελλάδα | 604.741 | 631.884 | -4,3 |
| Άλλη χώρα | 43.479 | 47.912 | -9,3 |
Πίνακας 5
| Ιθαγένεια | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 648.220 | 679.796 | -4,6 |
| Ελληνική | 616.142 | 638.321 | -3,5 |
| Χωρών ΕΕ εκτός Ελλάδας | 4.249 | 8.734 | -51,4 |
| Χωρών Ευρώπης εκτός ΕΕ | 19.678 | 26.761 | -26,5 |
| Χωρών Αφρικής | 360 | 778 | -53,7 |
| Χωρών Καραϊβικής, Νότιας ή Κεντρικής Αμερικής | 97 | 68 | 42,6 |
| Χωρών Βόρειας Αμερικής | 202 | 290 | -30,3 |
| Χωρών Ασίας | 7.131 | 3.797 | 87,8 |
| Χωρών Ωκεανίας | 126 | 152 | -17,1 |
| Αλλοδαποί χωρίς δηλωθείσα ιθαγένεια | 98 | 550 | -82,2 |
| Χωρίς ιθαγένεια ή Αδιευκρίνιστη ιθαγένεια | 137 | 345 | -60,3 |
Πίνακας 5A
| Ιθαγένεια | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 648.220 | 679.796 | -4,6 |
| Ελληνική | 616.142 | 638.321 | -3,5 |
| Άλλης χώρας | 32.078 | 41.475 | -22,7 |
Πίνακας 6
| Μέγεθος νοικοκυριού | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 257.339 | 242.359 | 6,2 |
| 1 άτομο | 82.783 | 58.679 | 41,1 |
| 2 άτομα | 70.859 | 66.315 | 6,9 |
| 3 άτομα | 44.848 | 44.762 | 0,2 |
| 4 άτομα | 37.766 | 43.822 | -13,8 |
| 5+ άτομα | 21.083 | 28.781 | -26,7 |