Πίνακας 1
| Φύλο | 2021 | 2011 | Μεταβολή | 
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 319.991 | 336.856 | -5,0 | 
| Άνδρες | 157.708 | 165.775 | -4,9 | 
| Γυναίκες | 162.283 | 171.081 | -5,1 | 
Πίνακας 2
| Ομάδες ηλικιών | 2021 | 2011 | Μεταβολή | 
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 319.991 | 336.856 | -5,0 | 
| 0-9 | 24.704 | 29.553 | -16,4 | 
| 10-19 | 31.736 | 33.021 | -3,9 | 
| 20-29 | 29.876 | 39.835 | -25,0 | 
| 30-39 | 33.727 | 44.635 | -24,4 | 
| 40-49 | 44.289 | 44.006 | 0,6 | 
| 50-59 | 44.094 | 44.663 | -1,3 | 
| 60-69 | 44.915 | 40.015 | 12,2 | 
| 70-79 | 36.633 | 37.379 | -2,0 | 
| 80+ | 30.017 | 23.749 | 26,4 | 
Πίνακας 2α
| Ομάδες ηλικιών | 2021 | 2011 | Μεταβολή | 
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 157.708 | 165.775 | -4,9 | 
| 0-9 | 12.543 | 15.304 | -18,0 | 
| 10-19 | 16.294 | 16.519 | -1,4 | 
| 20-29 | 15.172 | 19.664 | -22,8 | 
| 30-39 | 17.036 | 22.822 | -25,4 | 
| 40-49 | 22.428 | 22.385 | 0,2 | 
| 50-59 | 22.065 | 22.936 | -3,8 | 
| 60-69 | 22.700 | 19.825 | 14,5 | 
| 70-79 | 17.467 | 16.794 | 4,0 | 
| 80+ | 12.003 | 9.526 | 26,0 | 
Πίνακας 2β
| Ομάδες ηλικιών | 2021 | 2011 | Μεταβολή | 
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 162.283 | 171.081 | -5,1 | 
| 0-9 | 12.161 | 14.249 | -14,7 | 
| 10-19 | 15.442 | 16.502 | -6,4 | 
| 20-29 | 14.704 | 20.171 | -27,1 | 
| 30-39 | 16.691 | 21.813 | -23,5 | 
| 40-49 | 21.861 | 21.621 | 1,1 | 
| 50-59 | 22.029 | 21.727 | 1,4 | 
| 60-69 | 22.215 | 20.190 | 10,0 | 
| 70-79 | 19.166 | 20.585 | -6,9 | 
| 80+ | 18.014 | 14.223 | 26,7 | 
Πίνακας 3
| Νόμιμη οικογενειακή κατάσταση | 2021 | 2011 | Μεταβολή | 
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 319.991 | 336.856 | -5,0 | 
| Άγαμοι | 119.045 | 124.469 | -4,4 | 
| Έγγαμοι | 157.009 | 176.740 | -11,2 | 
| Με σύμφωνο συμβίωσης | 1.000 | 21 | 4.661,9 | 
| Σε διάσταση | 2.452 | 1.281 | 91,4 | 
| Διαζευγμένοι | 11.588 | 6.308 | 83,7 | 
| Χήροι | 28.897 | 28.037 | 3,1 | 
Πίνακας 4
| Τόπος γέννησης | 2021 | 2011 | Μεταβολή | 
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 319.991 | 336.856 | -5,0 | 
| Ελλάδα | 292.708 | 307.161 | -4,7 | 
| Άλλη χώρα | 27.283 | 29.695 | -8,1 | 
Πίνακας 5
| Ιθαγένεια | 2021 | 2011 | Μεταβολή | 
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 319.991 | 336.856 | -5,0 | 
| Ελληνική | 305.358 | 317.877 | -3,9 | 
| Χωρών ΕΕ εκτός Ελλάδας | 1.340 | 2.065 | -35,1 | 
| Χωρών Ευρώπης εκτός ΕΕ | 9.667 | 14.886 | -35,1 | 
| Χωρών Αφρικής | 388 | 93 | 317,2 | 
| Χωρών Καραϊβικής, Νότιας ή Κεντρικής Αμερικής | 37 | 16 | 131,3 | 
| Χωρών Βόρειας Αμερικής | 69 | 131 | -47,3 | 
| Χωρών Ασίας | 3.073 | 1.655 | 85,7 | 
| Χωρών Ωκεανίας | 16 | 37 | -56,8 | 
| Αλλοδαποί χωρίς δηλωθείσα ιθαγένεια | 6 | 35 | -82,9 | 
| Χωρίς ιθαγένεια ή Αδιευκρίνιστη ιθαγένεια | 37 | 61 | -39,3 | 
Πίνακας 5A
| Ιθαγένεια | 2021 | 2011 | Μεταβολή | 
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 319.991 | 336.856 | -5,0 | 
| Ελληνική | 305.358 | 317.877 | -3,9 | 
| Άλλης χώρας | 14.633 | 18.979 | -22,9 | 
Πίνακας 6
| Μέγεθος νοικοκυριού | 2021 | 2011 | Μεταβολή | 
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 132.612 | 128.388 | 3,3 | 
| 1 άτομο | 42.510 | 33.213 | 28,0 | 
| 2 άτομα | 40.146 | 39.970 | 0,4 | 
| 3 άτομα | 22.457 | 23.019 | -2,4 | 
| 4 άτομα | 18.664 | 21.008 | -11,2 | 
| 5+ άτομα | 8.835 | 11.178 | -21,0 |