Πίνακας 1
Φύλο | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 254.595 | 283.689 | -10,3 |
Άνδρες | 126.869 | 141.779 | -10,5 |
Γυναίκες | 127.726 | 141.910 | -10,0 |
Πίνακας 2
Ομάδες ηλικιών | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 254.595 | 283.689 | -10,3 |
0-9 | 19.394 | 26.629 | -27,2 |
10-19 | 25.670 | 30.073 | -14,6 |
20-29 | 23.826 | 31.841 | -25,2 |
30-39 | 26.704 | 37.737 | -29,2 |
40-49 | 35.631 | 41.939 | -15,0 |
50-59 | 39.942 | 38.203 | 4,6 |
60-69 | 36.282 | 28.466 | 27,5 |
70-79 | 24.460 | 31.410 | -22,1 |
80+ | 22.686 | 17.391 | 30,4 |
Πίνακας 2α
Ομάδες ηλικιών | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 126.869 | 141.779 | -10,5 |
0-9 | 10.011 | 13.657 | -26,7 |
10-19 | 13.184 | 15.543 | -15,2 |
20-29 | 12.771 | 16.480 | -22,5 |
30-39 | 13.606 | 19.153 | -29,0 |
40-49 | 17.870 | 21.409 | -16,5 |
50-59 | 20.099 | 19.817 | 1,4 |
60-69 | 18.304 | 14.105 | 29,8 |
70-79 | 11.688 | 14.337 | -18,5 |
80+ | 9.336 | 7.278 | 28,3 |
Πίνακας 2β
Ομάδες ηλικιών | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 127.726 | 141.910 | -10,0 |
0-9 | 9.383 | 12.972 | -27,7 |
10-19 | 12.486 | 14.530 | -14,1 |
20-29 | 11.055 | 15.361 | -28,0 |
30-39 | 13.098 | 18.584 | -29,5 |
40-49 | 17.761 | 20.530 | -13,5 |
50-59 | 19.843 | 18.386 | 7,9 |
60-69 | 17.978 | 14.361 | 25,2 |
70-79 | 12.772 | 17.073 | -25,2 |
80+ | 13.350 | 10.113 | 32,0 |
Πίνακας 3
Νόμιμη οικογενειακή κατάσταση | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 254.595 | 283.689 | -10,3 |
Άγαμοι | 93.599 | 104.797 | -10,7 |
Έγγαμοι | 127.783 | 149.541 | -14,5 |
Με σύμφωνο συμβίωσης | 345 | 12 | 2.775,0 |
Σε διάσταση | 1.663 | 1.084 | 53,4 |
Διαζευγμένοι | 7.863 | 5.114 | 53,8 |
Χήροι | 23.342 | 23.141 | 0,9 |
Πίνακας 4
Τόπος γέννησης | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 254.595 | 283.689 | -10,3 |
Ελλάδα | 237.114 | 261.807 | -9,4 |
Άλλη χώρα | 17.481 | 21.882 | -20,1 |
Πίνακας 5
Ιθαγένεια | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 254.595 | 283.689 | -10,3 |
Ελληνική | 245.904 | 272.091 | -9,6 |
Χωρών ΕΕ εκτός Ελλάδας | 777 | 1.081 | -28,1 |
Χωρών Ευρώπης εκτός ΕΕ | 7.183 | 9.762 | -26,4 |
Χωρών Αφρικής | 87 | 37 | 135,1 |
Χωρών Καραϊβικής, Νότιας ή Κεντρικής Αμερικής | 16 | 16 | 0,0 |
Χωρών Βόρειας Αμερικής | 56 | 90 | -37,8 |
Χωρών Ασίας | 517 | 466 | 10,9 |
Χωρών Ωκεανίας | 23 | 38 | -39,5 |
Αλλοδαποί χωρίς δηλωθείσα ιθαγένεια | 5 | 52 | -90,4 |
Χωρίς ιθαγένεια ή Αδιευκρίνιστη ιθαγένεια | 27 | 56 | -51,8 |
Πίνακας 5A
Ιθαγένεια | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 254.595 | 283.689 | -10,3 |
Ελληνική | 245.904 | 272.091 | -9,6 |
Άλλης χώρας | 8.691 | 11.598 | -25,1 |
Πίνακας 6
Μέγεθος νοικοκυριού | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 100.926 | 104.115 | -3,1 |
1 άτομο | 29.004 | 24.044 | 20,6 |
2 άτομα | 30.439 | 30.923 | -1,6 |
3 άτομα | 18.315 | 20.138 | -9,1 |
4 άτομα | 15.453 | 18.686 | -17,3 |
5+ άτομα | 7.715 | 10.324 | -25,3 |