Πίνακας 1
| Φύλο | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 327.820 | 309.015 | 6,1 |
| Άνδρες | 164.669 | 155.865 | 5,6 |
| Γυναίκες | 163.151 | 153.150 | 6,5 |
Πίνακας 2
| Ομάδες ηλικιών | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 327.820 | 309.015 | 6,1 |
| 0-9 | 32.947 | 33.615 | -2,0 |
| 10-19 | 35.383 | 32.615 | 8,5 |
| 20-29 | 33.502 | 41.609 | -19,5 |
| 30-39 | 44.867 | 51.138 | -12,3 |
| 40-49 | 52.110 | 44.714 | 16,5 |
| 50-59 | 45.318 | 36.993 | 22,5 |
| 60-69 | 36.870 | 32.496 | 13,5 |
| 70-79 | 29.245 | 22.485 | 30,1 |
| 80+ | 17.578 | 13.350 | 31,7 |
Πίνακας 2α
| Ομάδες ηλικιών | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 164.669 | 155.865 | 5,6 |
| 0-9 | 17.071 | 17.136 | -0,4 |
| 10-19 | 18.468 | 16.866 | 9,5 |
| 20-29 | 17.777 | 21.966 | -19,1 |
| 30-39 | 22.185 | 25.946 | -14,5 |
| 40-49 | 26.471 | 22.439 | 18,0 |
| 50-59 | 22.463 | 18.404 | 22,1 |
| 60-69 | 18.173 | 16.429 | 10,6 |
| 70-79 | 14.353 | 10.858 | 32,2 |
| 80+ | 7.708 | 5.821 | 32,4 |
Πίνακας 2β
| Ομάδες ηλικιών | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 163.151 | 153.150 | 6,5 |
| 0-9 | 15.876 | 16.479 | -3,7 |
| 10-19 | 16.915 | 15.749 | 7,4 |
| 20-29 | 15.725 | 19.643 | -19,9 |
| 30-39 | 22.682 | 25.192 | -10,0 |
| 40-49 | 25.639 | 22.275 | 15,1 |
| 50-59 | 22.855 | 18.589 | 22,9 |
| 60-69 | 18.697 | 16.067 | 16,4 |
| 70-79 | 14.892 | 11.627 | 28,1 |
| 80+ | 9.870 | 7.529 | 31,1 |
Πίνακας 3
| Νόμιμη οικογενειακή κατάσταση | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 327.820 | 309.015 | 6,1 |
| Άγαμοι | 133.139 | 122.955 | 8,3 |
| Έγγαμοι | 154.255 | 155.775 | -1,0 |
| Με σύμφωνο συμβίωσης | 1.806 | 84 | 2.050,0 |
| Σε διάσταση | 3.611 | 2.196 | 64,4 |
| Διαζευγμένοι | 15.117 | 9.950 | 51,9 |
| Χήροι | 19.892 | 18.055 | 10,2 |
Πίνακας 4
| Τόπος γέννησης | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 327.820 | 309.015 | 6,1 |
| Ελλάδα | 283.040 | 265.594 | 6,6 |
| Άλλη χώρα | 44.780 | 43.421 | 3,1 |
Πίνακας 5
| Ιθαγένεια | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 327.820 | 309.015 | 6,1 |
| Ελληνική | 291.105 | 271.269 | 7,3 |
| Χωρών ΕΕ εκτός Ελλάδας | 6.898 | 9.682 | -28,8 |
| Χωρών Ευρώπης εκτός ΕΕ | 25.291 | 24.077 | 5,0 |
| Χωρών Αφρικής | 703 | 636 | 10,5 |
| Χωρών Καραϊβικής, Νότιας ή Κεντρικής Αμερικής | 155 | 114 | 36,0 |
| Χωρών Βόρειας Αμερικής | 418 | 470 | -11,1 |
| Χωρών Ασίας | 2.743 | 2.418 | 13,4 |
| Χωρών Ωκεανίας | 164 | 173 | -5,2 |
| Αλλοδαποί χωρίς δηλωθείσα ιθαγένεια | 187 | 49 | 281,6 |
| Χωρίς ιθαγένεια ή Αδιευκρίνιστη ιθαγένεια | 156 | 127 | 22,8 |
Πίνακας 5A
| Ιθαγένεια | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 327.820 | 309.015 | 6,1 |
| Ελληνική | 291.105 | 271.269 | 7,3 |
| Άλλης χώρας | 36.715 | 37.746 | -2,7 |
Πίνακας 6
| Μέγεθος νοικοκυριού | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 127.224 | 116.635 | 9,1 |
| 1 άτομο | 36.113 | 28.896 | 25,0 |
| 2 άτομα | 35.643 | 34.521 | 3,3 |
| 3 άτομα | 24.327 | 23.481 | 3,6 |
| 4 άτομα | 21.691 | 21.059 | 3,0 |
| 5+ άτομα | 9.450 | 8.678 | 8,9 |