Πίνακας 1
| Φύλο | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 539.535 | 577.903 | -6,6 |
| Άνδρες | 270.495 | 291.777 | -7,3 |
| Γυναίκες | 269.040 | 286.126 | -6,0 |
Πίνακας 2
| Ομάδες ηλικιών | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 539.535 | 577.903 | -6,6 |
| 0-9 | 41.972 | 52.601 | -20,2 |
| 10-19 | 51.704 | 54.921 | -5,9 |
| 20-29 | 46.891 | 64.809 | -27,6 |
| 30-39 | 60.033 | 80.151 | -25,1 |
| 40-49 | 77.379 | 82.275 | -6,0 |
| 50-59 | 80.788 | 75.987 | 6,3 |
| 60-69 | 75.322 | 62.613 | 20,3 |
| 70-79 | 56.446 | 62.838 | -10,2 |
| 80+ | 49.000 | 41.708 | 17,5 |
Πίνακας 2α
| Ομάδες ηλικιών | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 270.495 | 291.777 | -7,3 |
| 0-9 | 21.614 | 27.004 | -20,0 |
| 10-19 | 26.868 | 28.858 | -6,9 |
| 20-29 | 25.594 | 35.266 | -27,4 |
| 30-39 | 31.027 | 41.394 | -25,0 |
| 40-49 | 39.180 | 41.777 | -6,2 |
| 50-59 | 40.471 | 38.569 | 4,9 |
| 60-69 | 37.391 | 31.409 | 19,0 |
| 70-79 | 27.467 | 29.836 | -7,9 |
| 80+ | 20.883 | 17.664 | 18,2 |
Πίνακας 2β
| Ομάδες ηλικιών | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 269.040 | 286.126 | -6,0 |
| 0-9 | 20.358 | 25.597 | -20,5 |
| 10-19 | 24.836 | 26.063 | -4,7 |
| 20-29 | 21.297 | 29.543 | -27,9 |
| 30-39 | 29.006 | 38.757 | -25,2 |
| 40-49 | 38.199 | 40.498 | -5,7 |
| 50-59 | 40.317 | 37.418 | 7,7 |
| 60-69 | 37.931 | 31.204 | 21,6 |
| 70-79 | 28.979 | 33.002 | -12,2 |
| 80+ | 28.117 | 24.044 | 16,9 |
Πίνακας 3
| Νόμιμη οικογενειακή κατάσταση | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 539.535 | 577.903 | -6,6 |
| Άγαμοι | 205.646 | 214.092 | -3,9 |
| Έγγαμοι | 256.412 | 297.607 | -13,8 |
| Με σύμφωνο συμβίωσης | 1.557 | 160 | 873,1 |
| Σε διάσταση | 5.350 | 2.817 | 89,9 |
| Διαζευγμένοι | 22.378 | 14.848 | 50,7 |
| Χήροι | 48.192 | 48.379 | -0,4 |
Πίνακας 4
| Τόπος γέννησης | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 539.535 | 577.903 | -6,6 |
| Ελλάδα | 483.646 | 511.593 | -5,5 |
| Άλλη χώρα | 55.889 | 66.310 | -15,7 |
Πίνακας 5
| Ιθαγένεια | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 539.535 | 577.903 | -6,6 |
| Ελληνική | 493.454 | 516.001 | -4,4 |
| Χωρών ΕΕ εκτός Ελλάδας | 10.289 | 21.505 | -52,2 |
| Χωρών Ευρώπης εκτός ΕΕ | 26.683 | 33.729 | -20,9 |
| Χωρών Αφρικής | 991 | 949 | 4,4 |
| Χωρών Καραϊβικής, Νότιας ή Κεντρικής Αμερικής | 187 | 102 | 83,3 |
| Χωρών Βόρειας Αμερικής | 615 | 741 | -17,0 |
| Χωρών Ασίας | 6.806 | 4.319 | 57,6 |
| Χωρών Ωκεανίας | 182 | 194 | -6,2 |
| Αλλοδαποί χωρίς δηλωθείσα ιθαγένεια | 83 | 75 | 10,7 |
| Χωρίς ιθαγένεια ή Αδιευκρίνιστη ιθαγένεια | 245 | 288 | -14,9 |
Πίνακας 5A
| Ιθαγένεια | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 539.535 | 577.903 | -6,6 |
| Ελληνική | 493.454 | 516.001 | -4,4 |
| Άλλης χώρας | 46.081 | 61.902 | -25,6 |
Πίνακας 6
| Μέγεθος νοικοκυριού | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 217.597 | 213.076 | 2,1 |
| 1 άτομο | 66.131 | 49.257 | 34,3 |
| 2 άτομα | 65.185 | 66.015 | -1,3 |
| 3 άτομα | 38.863 | 41.110 | -5,5 |
| 4 άτομα | 31.654 | 36.462 | -13,2 |
| 5+ άτομα | 15.764 | 20.232 | -22,1 |