Πίνακας 1
| Φύλο | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 1.795.669 | 1.882.108 | -4,6 |
| Άνδρες | 867.180 | 912.693 | -5,0 |
| Γυναίκες | 928.489 | 969.415 | -4,2 |
Πίνακας 2
| Ομάδες ηλικιών | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 1.795.669 | 1.882.108 | -4,6 |
| 0-9 | 147.159 | 188.745 | -22,0 |
| 10-19 | 190.795 | 195.074 | -2,2 |
| 20-29 | 189.447 | 227.678 | -16,8 |
| 30-39 | 203.058 | 276.395 | -26,5 |
| 40-49 | 269.117 | 277.419 | -3,0 |
| 50-59 | 269.455 | 240.013 | 12,3 |
| 60-69 | 225.938 | 195.720 | 15,4 |
| 70-79 | 169.174 | 189.098 | -10,5 |
| 80+ | 131.526 | 91.966 | 43,0 |
Πίνακας 2α
| Ομάδες ηλικιών | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 867.180 | 912.693 | -5,0 |
| 0-9 | 75.361 | 96.512 | -21,9 |
| 10-19 | 97.605 | 99.262 | -1,7 |
| 20-29 | 95.703 | 113.232 | -15,5 |
| 30-39 | 100.682 | 137.596 | -26,8 |
| 40-49 | 133.371 | 136.816 | -2,5 |
| 50-59 | 131.259 | 116.132 | 13,0 |
| 60-69 | 105.972 | 91.964 | 15,2 |
| 70-79 | 75.276 | 84.579 | -11,0 |
| 80+ | 51.951 | 36.600 | 41,9 |
Πίνακας 2β
| Ομάδες ηλικιών | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 928.489 | 969.415 | -4,2 |
| 0-9 | 71.798 | 92.233 | -22,2 |
| 10-19 | 93.190 | 95.812 | -2,7 |
| 20-29 | 93.744 | 114.446 | -18,1 |
| 30-39 | 102.376 | 138.799 | -26,2 |
| 40-49 | 135.746 | 140.603 | -3,5 |
| 50-59 | 138.196 | 123.881 | 11,6 |
| 60-69 | 119.966 | 103.756 | 15,6 |
| 70-79 | 93.898 | 104.519 | -10,2 |
| 80+ | 79.575 | 55.366 | 43,7 |
Πίνακας 3
| Νόμιμη οικογενειακή κατάσταση | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 1.795.669 | 1.882.108 | -4,6 |
| Άγαμοι | 712.390 | 724.988 | -1,7 |
| Έγγαμοι | 831.768 | 947.919 | -12,3 |
| Με σύμφωνο συμβίωσης | 4.468 | 178 | 2.410,1 |
| Σε διάσταση | 17.788 | 12.368 | 43,8 |
| Διαζευγμένοι | 78.944 | 51.884 | 52,2 |
| Χήροι | 150.311 | 144.771 | 3,8 |
Πίνακας 4
| Τόπος γέννησης | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 1.795.669 | 1.882.108 | -4,6 |
| Ελλάδα | 1.582.701 | 1.640.639 | -3,5 |
| Άλλη χώρα | 212.968 | 241.469 | -11,8 |
Πίνακας 5
| Ιθαγένεια | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 1.795.669 | 1.882.108 | -4,6 |
| Ελληνική | 1.688.968 | 1.765.190 | -4,3 |
| Χωρών ΕΕ εκτός Ελλάδας | 12.653 | 20.058 | -36,9 |
| Χωρών Ευρώπης εκτός ΕΕ | 70.484 | 77.518 | -9,1 |
| Χωρών Αφρικής | 2.476 | 1.662 | 49,0 |
| Χωρών Καραϊβικής, Νότιας ή Κεντρικής Αμερικής | 304 | 224 | 35,7 |
| Χωρών Βόρειας Αμερικής | 397 | 481 | -17,5 |
| Χωρών Ασίας | 19.669 | 15.914 | 23,6 |
| Χωρών Ωκεανίας | 135 | 154 | -12,3 |
| Αλλοδαποί χωρίς δηλωθείσα ιθαγένεια | 174 | 198 | -12,1 |
| Χωρίς ιθαγένεια ή Αδιευκρίνιστη ιθαγένεια | 409 | 709 | -42,3 |
Πίνακας 5A
| Ιθαγένεια | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 1.795.669 | 1.882.108 | -4,6 |
| Ελληνική | 1.688.968 | 1.765.190 | -4,3 |
| Άλλης χώρας | 106.701 | 116.918 | -8,7 |
Πίνακας 6
| Μέγεθος νοικοκυριού | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 735.827 | 715.158 | 2,9 |
| 1 άτομο | 230.934 | 175.194 | 31,8 |
| 2 άτομα | 211.758 | 213.755 | -0,9 |
| 3 άτομα | 133.757 | 141.527 | -5,5 |
| 4 άτομα | 112.231 | 129.452 | -13,3 |
| 5+ άτομα | 47.147 | 55.230 | -14,6 |