Πίνακας 1
Φύλο | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 112.039 | 111.237 | 0,7 |
Άνδρες | 54.555 | 54.493 | 0,1 |
Γυναίκες | 57.484 | 56.744 | 1,3 |
Πίνακας 2
Ομάδες ηλικιών | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 112.039 | 111.237 | 0,7 |
0-9 | 10.487 | 10.702 | -2,0 |
10-19 | 12.356 | 15.098 | -18,2 |
20-29 | 15.694 | 17.089 | -8,2 |
30-39 | 15.356 | 15.359 | 0,0 |
40-49 | 14.943 | 14.653 | 2,0 |
50-59 | 14.134 | 13.248 | 6,7 |
60-69 | 12.525 | 14.498 | -13,6 |
70-79 | 11.734 | 8.117 | 44,6 |
80+ | 4.810 | 2.473 | 94,5 |
Πίνακας 2α
Ομάδες ηλικιών | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 112.039 | 111.237 | 0,7 |
0-9 | 10.487 | 10.702 | -2,0 |
10-19 | 12.356 | 15.098 | -18,2 |
20-29 | 15.694 | 17.089 | -8,2 |
30-39 | 15.356 | 15.359 | 0,0 |
40-49 | 14.943 | 14.653 | 2,0 |
50-59 | 14.134 | 13.248 | 6,7 |
60-69 | 12.525 | 14.498 | -13,6 |
70-79 | 11.734 | 8.117 | 44,6 |
80+ | 4.810 | 2.473 | 94,5 |
Πίνακας 2β
Ομάδες ηλικιών | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 112.039 | 111.237 | 0,7 |
0-9 | 10.487 | 10.702 | -2,0 |
10-19 | 12.356 | 15.098 | -18,2 |
20-29 | 15.694 | 17.089 | -8,2 |
30-39 | 15.356 | 15.359 | 0,0 |
40-49 | 14.943 | 14.653 | 2,0 |
50-59 | 14.134 | 13.248 | 6,7 |
60-69 | 12.525 | 14.498 | -13,6 |
70-79 | 11.734 | 8.117 | 44,6 |
80+ | 4.810 | 2.473 | 94,5 |
Πίνακας 3
Νόμιμη οικογενειακή κατάσταση | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 112.039 | 111.237 | 0,7 |
Άγαμοι | 39.063 | 38.773 | 0,7 |
Έγγαμοι | 61.344 | 62.150 | -1,3 |
Με σύμφωνο συμβίωσης | 11 | 0 | 0,0 |
Σε διάσταση | 389 | 592 | -34,3 |
Διαζευγμένοι | 1.807 | 1.541 | 17,3 |
Χήροι | 9.425 | 8.181 | 15,2 |
Πίνακας 4
Τόπος γέννησης | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 112.039 | 111.237 | 0,7 |
Ελλάδα | 102.589 | 102.584 | 0,0 |
Άλλη χώρα | 9.450 | 8.653 | 9,2 |
Πίνακας 5
Ιθαγένεια | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 112.039 | 111.237 | 0,7 |
Ελληνική | 109.868 | 109.653 | 0,2 |
Χωρών ΕΕ εκτός Ελλάδας | 929 | 120 | 674,2 |
Χωρών Ευρώπης εκτός ΕΕ | 504 | 660 | -23,6 |
Χωρών Αφρικής | 152 | 5 | 2.940,0 |
Χωρών Καραϊβικής, Νότιας ή Κεντρικής Αμερικής | 4 | 9 | -55,6 |
Χωρών Βόρειας Αμερικής | 4 | 10 | -60,0 |
Χωρών Ασίας | 538 | 767 | -29,9 |
Χωρών Ωκεανίας | 10 | 11 | -9,1 |
Αλλοδαποί χωρίς δηλωθείσα ιθαγένεια | 12 | 0 | 0,0 |
Χωρίς ιθαγένεια ή Αδιευκρίνιστη ιθαγένεια | 18 | 2 | 800,0 |
Πίνακας 5A
Ιθαγένεια | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 112.039 | 111.237 | 0,7 |
Ελληνική | 109.868 | 109.653 | 0,2 |
Άλλης χώρας | 2.171 | 1.584 | 37,1 |
Πίνακας 6
Μέγεθος νοικοκυριού | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
---|---|---|---|
Σύνολο | 43.866 | 36.768 | 19,3 |
1 άτομο | 12.005 | 6.622 | 81,3 |
2 άτομα | 13.689 | 10.768 | 27,1 |
3 άτομα | 8.620 | 7.872 | 9,5 |
4 άτομα | 6.226 | 6.866 | -9,3 |
5+ άτομα | 3.326 | 4.640 | -28,3 |