Πίνακας 1
| Φύλο | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| Άνδρες | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| Γυναίκες | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
Πίνακας 2
| Ομάδες ηλικιών | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| 0-9 | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| 10-19 | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| 20-29 | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| 30-39 | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| 40-49 | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| 50-59 | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| 60-69 | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| 70-79 | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| 80+ | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
Πίνακας 2α
| Ομάδες ηλικιών | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| 0-9 | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| 10-19 | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| 20-29 | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| 30-39 | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| 40-49 | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| 50-59 | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| 60-69 | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| 70-79 | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| 80+ | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
Πίνακας 2β
| Ομάδες ηλικιών | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| 0-9 | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| 10-19 | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| 20-29 | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| 30-39 | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| 40-49 | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| 50-59 | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| 60-69 | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| 70-79 | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| 80+ | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
Πίνακας 3
| Νόμιμη οικογενειακή κατάσταση | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| Άγαμοι | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| Έγγαμοι | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| Με σύμφωνο συμβίωσης | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| Σε διάσταση | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| Διαζευγμένοι | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| Χήροι | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
Πίνακας 4
| Τόπος γέννησης | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| Ελλάδα | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| Άλλη χώρα | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
Πίνακας 5
| Ιθαγένεια | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| Ελληνική | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| Χωρών ΕΕ εκτός Ελλάδας | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| Χωρών Ευρώπης εκτός ΕΕ | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| Χωρών Αφρικής | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| Χωρών Καραϊβικής, Νότιας ή Κεντρικής Αμερικής | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| Χωρών Βόρειας Αμερικής | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| Χωρών Ασίας | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| Χωρών Ωκεανίας | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| Αλλοδαποί χωρίς δηλωθείσα ιθαγένεια | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| Χωρίς ιθαγένεια ή Αδιευκρίνιστη ιθαγένεια | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
Πίνακας 5A
| Ιθαγένεια | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| Ελληνική | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| Άλλης χώρας | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
Πίνακας 6
| Μέγεθος νοικοκυριού | 2021 | 2011 | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Σύνολο | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| 1 άτομο | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| 2 άτομα | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| 3 άτομα | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| 4 άτομα | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |
| 5+ άτομα | 111.111 | 111.111 | 111.111,0 |